起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | ISO,SGS |
モデル番号: | OEM |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | ロール/カートン |
受渡し時間: | 15~25 日 |
支払条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 20000トン/年 |
製品名: | 透明なPETフィルム | 使用: | パッケージフィルム |
---|---|---|---|
サイズ: | オーダーメイドサイズ | 特徴: | 防水性 |
色: | 透明性 | 材料: | ポリ塩化ビニールのプラスチック |
ハイライト: | 透明なプラスチック製の包装用ストレッチフィルム,生物分解性プラスチック製の包装用ストレッチフィルム |
高品質のPVC/PE/PET 透明なプラスチック製のストレッチフィルム 生物分解性透明なLLDPEストレッチラップフィルム
物理的および機械的特性 | ||||
商品名 | スタンダード 価値 |
典型的な インデックス |
テスト スタンダード |
|
張力強度 Mpa | MD | ≥35 | 64 | ASTM D638 |
TD | ≥25 | 32 | ||
断裂時の長さ % | MD | ≥280 | 650 | |
TD | ≥380 | 750 | ||
霧の割合 | 厚さ≤30μm | ≤50 | ≤23 | ASTM D1003 |
30μm≤80 |
≤45 |
| ||
熱密封温度 °C | 熱密封型 | <145 | 122 (≥8N) | / |
不熱密封型 | ≥145 | / | / | |
表面張力 dyn/cm | 処理面 | ≥380 | ≥38 | ISO 8296 |
処理されていない表面 | <33 | / | ||
動的摩擦係数 | / | / | 0.65-0 だった75 | ASTM D1984 |
私たちのBOPETポリエステルフィルム製造設備と加工設備,プロフェッショナルな技術スタッフ,強力な技術力があります.VMBOPET アルミ化ポリエステルフィルムPETのカークフィルム,PETのゴールドカードカラーフィルム,マットPET/アルミニズド,熱密封フィルム,そして水袋のような新しい製品.持続可能な開発企業の戦略的な考え方は,規模,生存のための品質,開発を促進するための効率に基づいています.高水準で厳格な要求を伴う現代的なプラスチック生産企業へと 事業を発展させるよう努力する.
コンタクトパーソン: Melody Xu
電話番号: +86-17786594916
510KはSMSのNonwoven病院の等級のAamiのレベル4の手術衣EO Sterilieを補強した